Ремонт ноутбуков Philips
Закажите ремонт у нас и получите скидку 10% и исправное устройство в тот же день

Где можно заказать починку ноутбука Philips в Курске? Наша сервисная мастерская осуществляет восстановление любых параметров вашей техники, а также замену деталей и блоков. Наши услуги имеют доступную стоимость, поэтому, придя к нам, вы сможете отодвинуть спонтанную покупку нового ноутбука на некоторое время.
Ремонт ноутбуков любой сложности
Ремонт каких угодно дефектов ноутбука Philips — одно из важных направлений нашей сервисной мастерской. Наши эксперты ремонтируют многообразный спектр моделей ноутбука Филипс, включая как самые современные, так и более классические. Мы применяем лишь заводские запасные части или высококачественные аналоги, чтобы обеспечить долгосрочную работу ноутбука Philips. Более того, мы предлагаем профессиональные советы по содержанию устройства и методам его защиты от поломок. Оставьте свою технику Philips нашим экспертам и она будет функционировать как новая.
Прайс лист на ремонт ноутбука Philips
ремонтный сервис Philips – это место, где вы можете рассчитывать на эффективный ремонт по доступным ценам! Тарифы на ремонт варьируются исходя из модели устройства, специфики ремонта, состояния деталей и услуг мастера. Если требуется настройка операционной системы, замена встроенного микрофона, замена термотрубок или любые другие работы – обращайтесь к нашим профессионалам и получите первоклассное обслуживание с гарантией и по приемлемым ценам. Благодаря наличию собственного склада компонентов мы снижаем затраты для наших потребителей. Мы заботимся о качестве обслуживания и пытаемся предоставить вам превосходное обслуживание без ненужных издержек. Доверьте свою технику мастерам и удостоверьтесь в надежности предоставляемых услуг.
Услуга | Цена | Время |
---|---|---|
Диагностика | 0 ₽ | 15 минут |
Замена корпуса | 2 000 ₽ | 1 час |
Замена кнопки включения | 1 950 ₽ | 1 час |
Замена термопасты | 2 000 ₽ | 1 час |
Замена вентилятора | 900 ₽ | 1 час |
Ремонт материнской платы | 1 400 ₽ | 1 час |
Замена HDD | 400 ₽ | 1 час |
Замена материнской платы | 1 000 ₽ | 1 час |
Замена модуля памяти | 300 ₽ | 1 час |
Замена процессора | 500 ₽ | 1 час |
Замена северного моста | 2 100 ₽ | 1 час |
Прошивка BIOS | 800 ₽ | 1 час |
Установка драйверов | 700 ₽ | 1 час |
Замена южного моста | 2 000 ₽ | 1 час |
Замена матрицы | 900 ₽ | 1 час |
Замена DVI порта | 500 ₽ | 1 час |
Замена Ethernet порта | 1 770 ₽ | 1 час |
Замена SSD | 400 ₽ | 1 час |
Замена S-Video порта | 1 950 ₽ | 1 час |
Замена USB порта | 800 ₽ | 1 час |
Замена VGA порта | 1 570 ₽ | 1 час |
Замена аудиоразъема | 2 250 ₽ | 1 час |
Замена видеоадаптера | 2 200 ₽ | 1 час |
Замена звуковой карты | 800 ₽ | 1 час |
Замена контроллера заряда | 1 000 ₽ | 1 час |
Замена подсветки матрицы | 2 300 ₽ | 1 час |
Замена разъема зарядки | 500 ₽ | 1 час |
Замена термотрубок | 2 000 ₽ | 1 час |
Замена шлейфа звуковой карты | 2 150 ₽ | 1 час |
Замена шлейфа матрицы | 1 100 ₽ | 1 час |
Замена eSATA порта | 400 ₽ | 1 час |
Замена ExpressCard порта | 2 200 ₽ | 1 час |
Замена HDMI | 500 ₽ | 1 час |
Замена IEEE порта | 1 400 ₽ | 1 час |
Замена Wi-Fi модуля | 500 ₽ | 1 час |
Замена АКБ | 100 ₽ | 1 час |
Замена встроенного микрофона | 900 ₽ | 1 час |
Замена встроенной камеры | 900 ₽ | 1 час |
Замена зарядного устройства | 100 ₽ | 1 час |
Замена кнопок клавиатуры | 700 ₽ | 1 час |
Замена кнопок тачпада | 930 ₽ | 1 час |
Замена контроллера матрицы | 2 300 ₽ | 1 час |
Замена крышки | 1 000 ₽ | 1 час |
Замена мультиконтроллера платы | 1 800 ₽ | 1 час |
Замена платы airport bluetooth | 4 020 ₽ | 1 час |
Замена подсветки клавиатуры | 3 870 ₽ | 1 час |
Замена тачпада | 500 ₽ | 1 час |
Замена шлейфа тачпада | 200 ₽ | 1 час |
Настройка BIOS | 800 ₽ | 1 час |
Настройка драйвера | 700 ₽ | 1 час |
Настройка операционной системы | 1 200 ₽ | 1 час |
Настройка ПО | 1 200 ₽ | 1 час |
Перепайка видеочипа | 2 200 ₽ | 1 час |
Переустановка ОС | 3 200 ₽ | 1 час |
Работа с настройками BIOS | 800 ₽ | 1 час |
Ремонт HDMI | 900 ₽ | 1 час |
Ремонт Wi-Fi платы | 500 ₽ | 1 час |
Ремонт вебкамеры | 900 ₽ | 1 час |
Ремонт звуковой карты | 800 ₽ | 1 час |
Ремонт клавиатуры | 700 ₽ | 1 час |
Ремонт кулера | 900 ₽ | 1 час |
Ремонт матрицы | 900 ₽ | 1 час |
Ремонт микрофона | 900 ₽ | 1 час |
Ремонт мультиконтроллера платы | 1 800 ₽ | 1 час |
Ремонт петель | 1 200 ₽ | 1 час |
Ремонт разъема USB | 800 ₽ | 1 час |
Ремонт разъема питания | 500 ₽ | 1 час |
Ремонт северного моста платы | 2 000 ₽ | 1 час |
Ремонт тачпада | 800 ₽ | 1 час |
Ремонт цепей питания материнской платы | 2 500 ₽ | 1 час |
Ремонт чипа северного моста | 2 000 ₽ | 1 час |
Ремонт шлейфа матрицы | 1 100 ₽ | 1 час |
Ремонт южного моста | 2 100 ₽ | 1 час |
Вы в любое время имеете возможность получить детальные данные о затратах на восстановление вашего устройства, обратившись к нашему менеджеру на горячую линию. Вы также имеете возможность оформить обращение или задать интересующий вопрос нашему инженеру.
Бесплатно!
Консультация
Выезд мастера
Диагностика
Мастера нашего сервис центра ремонтируют большую часть технических неисправностей в течение 30 минут.
Спросите эксперта
Оставьте ваш номер и в течение 5 минут вам перезвонит эксперт Philips
Частые проблемы ноутбуков Philips
Не хватает времени заниматься восстановлением техники?
